Wyoming Valley Conference Stats Leaders
Kills
-- | HR | Dutko, Olivia | 0 |
-- | BER | Laidacker, Jaiden | 0 |
-- | HAN | Place, Ella | 0 |
-- | LL | Wojnarski, Aubriella | 0 |
-- | WVW | Matosky, Zoey | 0 |
-- | HR | Rudloff, Theresa | 0 |
-- | MMI | Park, Victoria | 0 |
-- | WA | Wardell, Sophia | 0 |
-- | WA | Flynn, Regan | 0 |
-- | LL | Tlatenchi, Madelynn | 0 |
Service Points
-- | WVW | Lluberes-Helena, Stacy | 0 |
-- | BER | Esquilin, Maliyah | 0 |
-- | DAL | Joseph, Natalie | 0 |
-- | WVW | Mcandrew-Scalzo, Kierra | 0 |
-- | BER | Riera-Gomez, Taylor | 0 |
-- | HAN | Troy, Jada | 0 |
-- | WA | Smith, Madelyn | 0 |
-- | WA | Stevenson, Chyenne | 0 |
-- | MMI | Park, Victoria | 0 |
-- | WA | Pealer, Gwyn | 0 |
Blocks
-- | HR | Rudloff, Theresa | 0 |
-- | HR | Quinn, Kearney | 0 |
-- | DV | Collman, Sophia | 0 |
-- | HAN | Troy, Jada | 0 |
-- | HAN | Rivera Aragon, Yamillete | 0 |
-- | DV | Hickok, Layla | 0 |
-- | DV | Snyder, Kayla | 0 |
-- | GNA | Miller, Abby | 0 |
-- | WVW | Montanez, Brianaliz | 0 |
-- | WVW | Sanchez De La Cruz, Daliza | 0 |
Aces
-- | HAN | Giannelli, Kayla | 0 |
-- | GNA | Johnson, Jordyn | 0 |
-- | WVW | Sanchez De La Cruz, Daliza | 0 |
-- | CRT | Lapsansky, Lia | 0 |
-- | CRT | Meckes, Zoe | 0 |
-- | CRT | Franks, Molly | 0 |
-- | CRT | Burgette, Adaja | 0 |
-- | CRT | Clymo, Cassidy | 0 |
-- | LL | Nat, Piper | 0 |
-- | LL | Tlatenchi, Madelynn | 0 |
Assists
-- | HAN | Cole, Vanessa | 0 |
-- | HR | Desciak, Allie | 0 |
-- | HAN | Rivera Aragon, Yamillete | 0 |
-- | CRT | Savner , Claire | 0 |
-- | DV | Hickok, Layla | 0 |
-- | WA | Huang, Maggie | 0 |
-- | WA | Wardell, Sophia | 0 |
-- | WA | Flynn, Regan | 0 |
-- | WA | Stevenson, Faith | 0 |
-- | LL | Tlatenchi, Madelynn | 0 |
Digs
-- | HAHS | Eames, Cara | 0 |
-- | HAHS | Tidwell, Evangeline | 0 |
-- | HAN | Rinehimer, Illysa | 0 |
-- | MMI | Park, Victoria | 0 |
-- | WVW | Patronick, Summer | 0 |
-- | WVW | Matosky, Zoey | 0 |
-- | HR | Quinn, Kearney | 0 |
-- | HAN | Yeager, Adyson | 0 |
-- | CRT | Franks, Molly | 0 |
-- | HAN | Rivera Aragon, Yamillete | 0 |